Övrig information gällande Teknikskolan finns här, alternativt under fliken TEKNIKSKOLAN.
Schemat inför hösten kommer att släppas den 8 juni. Schemat är dock preliminärt och kan komma att ändras fram till och med att sommarsimskolan avslutas den 14 juni.
Anmälan öppnar den 15 juni klockan 08.00 för de som simmat hos hos under vårterminen.
Den 21 juni klockan 08.00 öppnar anmälan för nya medlemmar.
Ni kan gå in och boka er plats
här.
De som gått i teknikskolan under våren anmäler sig inte via bokningslänken utan kommer att få ett mail skickat till sig.
OBS! Har ni varit medlemmar hos oss tidigare och det är gått mer än två år måste ni kontakta oss på kansli@sklodde.se så att vi kan låsa upp er profil.
Uppstart
Lördagsgrupper, den 25 augusti
Söndagsgrupper, den 26 augusti
Måndagsgrupper, den 3 september
Avslutning
Måndagsgrupperna: 10 december
Lördagsgrupperna: 8 december
Söndagsgrupperna: 16 december
Inställda lektioner
Måndagsgrupperna: inga inställda lektioner
Lördagsgrupperna: 29 september (Lödde Cup)
Söndagsgrupperna: 30 september (Lödde Cup) och 9 december (Löddes Klubbmästerskap)
Schema för höstterminen 2018. Tränarna kan komma att ändras.
Dag och klockslag | Grupp | Ansvarig tränare | Assisterande tränare |
Måndag | | | |
15.30-16.00 | Baddare 1 | Johanna Eggeling | Måns Rosenqvist och Emilia Johnsson |
16.00-16.35 | Sköldpadda 1 | Ellen Regren | Filippa Dihle och Emilia Johnsson |
16.35-17.10 | Guldpingvin 1 | Ellen Regren | Filippa Dihle och Emilia Johnsson
|
17.15-17.50 | Silverpingvin 1 | Ellen Regren | Filippa Dihle och Emilia Johnsson |
17.50-18.25 | Guldpingvin 2 | Ellen Regren | Filippa Dihle och Emilia Johnsson |
18.25-19.10 | Silverfisken 1 | Ellen Regren | Filippa Dihle och Emilia Johnsson |
| | | |
16.00-16.45 | Haj 1 | Johanna Eggeling | Måns Rosenqvist |
16.45-17.30 | Teknik Silver | Johanna Eggeling | Måns Rosenqvist |
17.30-18.15 | Teknik Brons | Johanna Eggeling | Måns Rosenqvist |
18.15-19.00 | Teknik Guld | Johanna Eggeling | Måns Rosenqvist |
| | | |
Lördag | | | |
13.30-14.05 | Guldpingvin 3 | Erik Toröd | Vikarie |
14.10-14.45 | Sköldpadda 5 | Erik Toröd | Vikarie |
14.55-15.30 | Sköldpadda 2 | Erik Toröd | Vikarie |
15.35-16.20 | Silverfisken 2 | Erik Toröd | Vikarie |
16.20-17.05 | Guldfisken 2 | Erik Toröd | Vikarie |
| | | |
Söndag | | | |
8.45-9.30 | Teknik Järn 1 | Johanna Eggeling | Emilia Johnsson |
9.30-10.15 | Teknik Järn 2 | Johanna Eggeling | Emilia Johnsson |
10.15-11.15 | Teknik Brons | Johanna Eggeling | Emilia Johnsson |
11.15-12.15 | Teknik Silver | Johanna Eggeling | Emilia Johnsson |
12.15-13.15 | Teknik Guld | Johanna Eggeling | Emilia Johnsson |
| | | |
13.15-14.00 | Guldfisken 3 | Nicole Bexvall | Milla Andersson och Ludwig Johnsson |
14.00-14.35 | Sköldpadda 3 | Nicole Bexvall | Milla Andersson och Ludwig Johnsson |
14.35-15.10 | Silverpingvin 2 | Nicole Bexvall | Milla Andersson och Ludwig Johnsson |
15.10-15.45 | Sköldpadda 4 | Nicole Bexvall | Milla Andersson och Ludwig Johnsson |
15.45-16.20 | Silverpingvin 3 | Nicole Bexvall | Milla Andersson och Ludwig Johnsson |
16.20-16.55 | Silverpingvin 4 | Ellen Regren | Mia Wrem Larsen och Isabella Svensson |
16.55-17.30 | Guldpingvin 4 | Ellen Regren | Mia Wrem Larsen och Isabella Svensson |
17.30-18.15 | Silverfisken 3 | Ellen Regren | Mia Wrem Larsen och Isabella Svensson |
18.15-19.00 | Hajen 2 | Ellen Regren | Mia Wrem Larsen och Isabella Svensson |
Nedan visas alla grupper för varje nivå med dag och klockslag.
Grupp | Måndag | Lördag | Söndag |
Baddare 1 | 15.30-16.00 | | |
Sköldpadda 1 | 16.00-16.35 | | |
Sköldpadda 2 | | 14.55-15.30 | |
Sköldpadda 3 | | | 14.00-14.35 |
Sköldpadda 4 | | | 15.10-15.45 |
Sköldpadda 5 | | 14.10-14.45 | |
| | | |
Silverpingvin 1 | 17.15-17.50 | | |
Silverpingvin 2 | | | 14.35-15.10 |
Silverpingvin 3 | | | 15.45-16.20 |
Silverpingvin 4 | | | 16.20-15.55 |
Guldpingvin 1 | 16.35-17.10 | | |
Guldpingvin 2 | 17.50-18.25 | |
|
Guldpingvin 3 | | 13.30-14.05 | |
Guldpingvin 4 | | | 16.55-17.30 |
Silverfisk 1 | 18.25-19.10 | | |
Silverfisk 2 | | 15.35-16.20 | |
Silverfisk 3 | |
| 17.30-18.15 |
Guldfisk 2 | | 16.20-17.05 |
|
Guldfisk 3 | | | 13.15-14.00 |
Haj 1 | 16.00-16.45 | | |
Haj 2 | | | 18.15-19.00 |
Teknik Järn 1 | | | 8.45-9.30 |
Teknik Järn 2 | | | 9.30-10.15 |
Teknik Brons | 17.30-18.15 | | 10.15-11.15 |
Teknik Silver | 16.45-17.30 | | 11.15-12.15 |
Teknik Guld | 18.15-19.00 | | 12.15-13.15 |
| | | |
| | | |