Schemat inför hösten 2019
Övrig information gällande Teknikskolan finns här, alternativt under fliken TEKNIKSKOLAN.
Anmälan öppnar den 6 september klockan 18.00 för de som simmat hos hos under vår/sommarterminen.
Den 13 september klockan 08.00 öppnar anmälan för nya medlemmar.
Ni kan gå in och boka er plats
här.
OBS! Har ni varit medlemmar hos oss tidigare och det har gått mer än två år måste ni kontakta oss på kansli@sklodde.se så att vi kan låsa upp er profil.
Uppstart
Söndagsgrupper, den 22 september
Måndagsgrupper, den 23 september
Avslutning
Måndagsgrupper: 9 december
Söndagsgrupperna: 8 december och LÖRDAGEN den 14 december för grupperna som simmar 11.05-14.10(se tider nedan)
Inställda lektioner
Måndagsgrupper, den 28 oktober (Höstlov)
Söndagsgrupperna: 6 oktober (Lödde Cup, gäller endast de som simmar mellan 11.05-14.10) och 13 oktober (UGP)
Klädsim för Hajen
20 oktober och 21 oktober
Utmanaren (gäller Hajen och Teknikskolan)
10 november
Schema för höstterminen 2019. Obs! Vid för få anmälningar (färre än fem barn) får gruppen antingen ställas in eller slås ihop med en annan grupp på samma nivå.
Dag och klockslag | Grupp | Ansvarig tränare | Assisterande tränare |
Måndag | | | |
15.35-16.10 | Sköldpadda 1 | Isabella Svensson | Isabel Smideberg & Julia Nilsson |
16.15-16.50 | Silverpingvin 1 | Isabella Svensson | Isabel Smideberg & Julia Nilsson |
16.55-17.30 | Guldpingvin 1 | Isabella Svensson | Isabel Smideberg & Julia Nilsson
|
17.35-18.20 | Silverfisk 1 | Isabella Svensson | Isabel Smideberg |
18.20-19.05 | Haj 1 | Isabella Svensson | Julia Nilsson |
| | | |
| | | |
Söndag | | | |
11.05-11.50 | Haj 2 | Filippa Dihle | Hampus Erdös |
11.55-12.40 | Guldfisk 1 | Filippa Dihle | Hampus Erdös |
12.45-13.30 | Silverfisk 2 | Filippa Dihle | Hampus Erdös |
13.35-14.10 | Guldpingvin 2 | Filippa Dihle | Hampus Erdös |
| | | |
14.10-14.40 | Baddare 1 | Alva Bensby | Ludwig Johnsson |
14.45-15.20 | Silverpingvin 2 | Alva Bensby | Ludwig Johnsson |
15.25-15.55 | Baddare 2 | Alva Bensby | Ludwig Johnsson |
16.00-16.35 | Sköldpadda 2 | Alva Bensby
| Ludwig Johnsson |
16.40-17.25 | Guldfisk 2 | Alva Bensby | Ludwig Johnsson |
| | | |
*Detta är gruppen som redan är igång på Vikenbadet. Denna är redan full.
Nedan visas alla grupper för varje nivå med dag och klockslag.
Grupp | Måndag | Söndag |
Baddare 1 | | 14.10-14.40 |
Baddare 2 | | 15.25-15.55 |
Sköldpadda 1 | 15.35-16.10 | |
Sköldpadda 2 | | 16.00-16.35 |
Silverpingvin 1 | 16.15-16.50 | |
Silverpingvin 2 | | 14.45-15.20 |
Guldpingvin 1 | 16.55-17.30 | |
Guldpingvin 2 | | 13.35-14.10 |
Silverfisk 1 | 17.35-18.20 | |
Silverfisk 2 | | 12.45-13.30 |
Guldfisk 1 | | 11.55-12.40 |
Guldfisk 2 | | 16.40-17.25 |
Hajen 1 | 18.20-19.05 | |
Hajen 2 |
| 11.05-11.50 |
Avslutning den 14 december
Grupp | Tid |
Hajen Viken | 13.30-14.15 |
Guldfisk 1 | 14.20-15.05 |
Silverfisk 2 | 15.10-15.55 |
Guldpingvin 2 | 16.00-16.35 |